
Semirimorchio allungabile con lunghezza regolabile per il trasporto di carichi di grandi dimensioni
Panoramica Descrizione del prodotto Utilizzo del semirimorchio Fence: il semirimorchio Fence viene utilizzato principalm;
Informazioni di base
| Modello numero: | DCT2016ST57 |
| Laureato | Robusto |
| Tipo di sospensione indipendente | Tipo a braccio incrociato |
| Modulo | Pianale |
| Autosvuotamento | Autosvuotamento |
| Sistema frenante antibloccaggio ABS | Sistema frenante antibloccaggio ABS |
| Materiale | Stahl |
| Condizione | Nuovo |
| Marchio dell'asse | Dongfeng |
| la forma del corpo | Rimorchio ribaltabile |
| Modello di pneumatico | 315/80r22,5 |
| Metodo di connessione | Collegamento alla settima ruota |
| Attrezzature di difesa | Airbag |
| Colore | Bianco |
| Marca di pneumatici | Grande Muraglia |
| Materiale portante principale | Trave principale a V |
| carrello di atterraggio | 12 t |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio nudo o imballo su pallet |
| specifica | 40--80 metri cubi |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8716391000 |
| Capacità produttiva | 10000 set/anno |
Descrizione del prodotto


Utilizzo: il rimorchio per recinzione viene utilizzato principalmente per il trasporto di scene che richiedono frequenti operazioni di carico e scarico di merci come materiali da costruzione, legno, ecc. Caratteristiche: Il rimorchio per recinzione è dotato di carico e scarico rapidi, flessibile e modificabile e può installare/rimuovere rapidamente la recinzione per soddisfare le diverse esigenze di trasporto. La struttura del recinto del semirimorchio può impedire che le merci scivolino dal veicolo e migliorare la sicurezza del trasporto. Il semirimorchio recinzione è più leggero e facile da manovrare, quindi adatto al traffico cittadino. Vantaggio: l'efficienza di carico e scarico del rimorchio recinto è elevata, il che può ridurre significativamente i tempi e i costi di carico e scarico del carico. La struttura del recinto del rimorchio può proteggere efficacemente le merci dai danni e avere una certa capacità di carico. I costi di produzione e manutenzione dei rimorchi per recinzione sono relativamente bassi e il prezzo è relativamente vicino alle persone.Caratteristiche



| Modello | Semirimorchio pianaleSemirimorchio scheletroSemirimorchio recintoSemirimorchio postaSemirimorchio a pianale ribassatoSemirimorchio cisternaSemirimorchio ribaltabile | Dimensioni | 1250*2500*15001450*2500*15001650*2500*1500 |
| carico utile | 30T 40T 50T | asse | 2acs/3achs/4achs |
| Pneumatici | 295/80R22.511R22.512R22.5385/65R22.5315/80R22.5 | Marchio di pneumatici Red Rock | Hong QiGrande MuragliaLunga MarciaAltro |
| Abbagliante | Acciaio ad alta resistenza da 500 mmAcciaio ad alta resistenza da 700 mm | Sospensione | Sospensione aerea. Sospensione meccanica |
| Sistema idraulico | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



